Hp smart tank 750 6uu47a -
HP SMART TANK 750 (6UU47A) -
Especificaciones::
*Modelo: Smart Tank 750
*Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI
*Ciclo de trabajo (máximo): 5000 páginas por mes
*Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/: 15 ppm
HP SMART TANK 750 (6UU47A) -
Especificaciones::
*Modelo: Smart Tank 750
*Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI
*Ciclo de trabajo (máximo): 5000 páginas por mes
*Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/: 15 ppm
Especificaciones
| Dimensiones | 28.00x40.00x48.00 |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Modelo | Smart Tank 750 |
| Pantalla | LCD |
| Wifi | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Altura | 240.3 mm |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Bluetooth | Si |
| Peso del paquete | 10.7 kg |
| Ancho del paquete | 484 mm |
| Profundidad | 364 mm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 15 ppm |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Ethernet | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Tipo de control | Botones |
| País de origen | China |
| Pantalla incorporada | Si |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Software incluido | HP Printer Software, available online |
| Puerto USB | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Ancho | 427.5 mm |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Impresión a doble cara | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| Memoria de fax | 100 páginas |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.1 W |
| Cartuchos de repuesto | HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AE; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle 1VV21AE; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AE; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AE; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AE; HP GT51XL 135-ml Black Original Ink Bottle X4E40AE; HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AL; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AL; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AL; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AL; HP GT52 3-pack Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Bottles X4E44AL; HP GT51 Black Original Ink Bottle M0H57AL; HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AA; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle 1VV21AA; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AA; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AA; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AA. For more information about fill and yield see www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Procesador incorporado | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Impresión directa | Si |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Escanear a | Software, E-mail Server |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
| Función de copia de DNI | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 13 cpm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Remarcado automático | Si |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| PictBridge | No |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Segmento HP | Hogar |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Largo del paquete | 284 mm |
| Alto del paquete | 410 mm |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Color del producto | Gris |
| Memoria interna | 256 MB |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Peso de la tarima | 428 g |
| Cantidad por tarima | 48 pieza(s) |
| Certificados de sustentabilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Tarjeta Hagaki, Legal |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Wi-Fi directo | Si |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Funciones de doble cara | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 GUI |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 250 g/m² |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.2 kWh/week |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo recomendado | 400 - 800 páginas por mes |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Copiado a doble cara | Si |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 2590.8 mm (48 x 40 x 102") |
| Ancho de formato personalizado | 88.9 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 9 ppm |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Número de capas por tarima | 6 pieza(s) |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Reenvío a Fax | Si |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.5 Db |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Función de ajuste automático | Si |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Autorreducción | Si |