SSD Patriot P300 1TB PCI Express 3.0 x4 M.2 2280
SSD Patriot P300 1TB PCI Express 3.0 x4 M.2 2280
Detalles técnicos
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Factor de forma	M.2
Interfaz	PCI Express 3.0
Capacidad	1000 GB
Control de energía
Consumo de energía (espera)	2.38 W
Desempeño
Velocidad de lectura secuencial (ATTO)	2.1 MB/s
Velocidad de lectura secuencial (CDM)	2.1 MB/s
Lectura aleatoria (4KB)	290000 IOPS
Componente para	PC/computadora portátil
Velocidad de escritura secuencial (CDM)	1.65 MB/s
Compatible con NVM Express (NVMe)	Si
Escritura aleatoria (4KB)	260000 IOPS
Sistema operativo Windows soportado	Si
Calificación TBW	320
Velocidad de escritura secuencial (ATTO)	1.65 MB/s
Versión NVM Express (NVMe)	1.3
Este producto no tiene combinaciones válidas.
SSD Patriot P300 1TB PCI Express 3.0 x4 M.2 2280
Detalles técnicos
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Factor de forma	M.2
Interfaz	PCI Express 3.0
Capacidad	1000 GB
Control de energía
Consumo de energía (espera)	2.38 W
Desempeño
Velocidad de lectura secuencial (ATTO)	2.1 MB/s
Velocidad de lectura secuencial (CDM)	2.1 MB/s
Lectura aleatoria (4KB)	290000 IOPS
Componente para	PC/computadora portátil
Velocidad de escritura secuencial (CDM)	1.65 MB/s
Compatible con NVM Express (NVMe)	Si
Escritura aleatoria (4KB)	260000 IOPS
Sistema operativo Windows soportado	Si
Calificación TBW	320
Velocidad de escritura secuencial (ATTO)	1.65 MB/s
Versión NVM Express (NVMe)	1.3
                Especificaciones
| GTIN | 0814914026533 | 
| Capacidad total de SSD | 1 TB | 
| Capacidad del SSD | 1 TB |