No Break APC SMT1000RM2UC Línea Interactiva 700W 1000VA Entrada 75-154V Salida 110-127V 6 Contactos
No Break APC SMT1000RM2UC Línea Interactiva 700W 1000VA Entrada 75-154V Salida 110-127V 6 Contactos
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC 	NEMA 5-15R
SmartSlot	Si
Conector	NEMA 5-15P
Longitud de cable	2.44 m
Cantidad de salidas AC	6
Puerto USB	Si
Interfaz en serie	Si
Peso y dimensiones
Ancho del paquete	590 mm
Profundidad del paquete	610 mm
Altura	86 mm
Peso del paquete 	30.9 kg
Profundidad  	477 mm
Peso	25.3 kg
Ancho	432 mm
Altura del paquete	235 mm
Detalles técnicos
Sustainability certificates	RoHS
Otras características
Voltaje nominal de entrada	120
Control de energía
Voltaje de operación de salida (max)	127 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Voltaje de entrada de operación (max)	154 V
Voltaje de operación de salida (min)	110 V
Potencia de salida	700 W
Funciones de protección de poder	Cortocircuito
Índice de aumento de energía	680 J
Factor de cima	3:1
Voltaje de entrada de operación (min)	75 V
Capacidad de potencia de salida (VA)	1000 VA
Batería
Batería hot-swap  	Si
Certificación  	REACH
Arranque en frío   	Si
Tecnología de batería 	Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la batería	3 h
Prueba de baterías automática 	Si
Numero de baterías soportadas	1
Vida útil de la batería (máx.)	6 año(s)
Diseño
Factor de forma	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Pantalla 	LCD
Capacidad del rack	2U
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa  	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje 	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Altitud de funcionamiento  	0 - 3000 m
Color
Color del producto	Negro
Desempeño
Forma de onda	Seno
Nivel de ruido	41 dB
Regulación automática de voltaje (AVR) 	Si
Auto-rearranque   	Si
Topología UPS	Línea interactiva
Tiempo de respuesta  	10 ms
Indicadores LED   	Estado
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Características de administración
Administación basada en web  	Si
Especificaciones
| GTIN | 731304322788 | 
| Entrada | Entrada de voltaje | 
| Salida | Capacidad de potencia de salida | 
| Bateria sellada de plomo sin necesidad de mantencion con electrolito suspendido | A prueba de filtracion | 
| 6ms typical | 10ms maximum | 
| 03 | 01 |